ZOBACZ TAKŻE INNE BUDYNKI
Lista mieszkań
Budynek:
Piętro:
Status:
Budynek | Piętro | Numer | Powierzchnia | Balkon | Pobierz | Status | Zapytaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Piętro -1 | 01 | 74,00 m2 | - | Wolne | KONTAKT | |
A | Piętro -1 | 02 | 42,00 m2 | - | Wolne | KONTAKT | |
A | Piętro -1 | 03 | 45,00 m2 | - | Wolne | KONTAKT | |
A | Piętro -1 | 04 | 33,00 m2 | - | Wolne | KONTAKT | |
A | Piętro -1 | 05 | 77,00 m2 | - | Wolne | KONTAKT | |
A | Parter | 06 | 33,00 m2 | - | Wolne | KONTAKT | |
A | Parter | 07 | 46,00 m2 | - | Wolne | KONTAKT | |
A | Parter | 08 | 33,00 m2 | 9,31 m2 | Wolne | KONTAKT | |
A | Parter | 09 | 43,00 m2 | 8,85 m2 | Wolne | KONTAKT | |
A | Parter | 10 | 45,00 m2 | 16,43 m2 | Wolne | KONTAKT | |
A | Parter | 11 | 33,00 m2 | 9,36 m2 | Wolne | KONTAKT | |
A | Parter | 12 | 42,00 m2 | 12,98 m2 | Wolne | KONTAKT | |
A | Parter | 13 | 55,00 m2 | - | Wolne | KONTAKT | |
A | Piętro 1 | 14 | 41,00 m2 | 14,70 m2 | Wolne | KONTAKT | |
A | Piętro 1 | 15 | 46,00 m2 | 28,67 m2 | Wolne | KONTAKT | |
A | Piętro 1 | 16 | 33,00 m2 | 9,31 m2 | Wolne | KONTAKT | |
A | Piętro 1 | 17 | 42,00 m2 | 8,85 m2 | Wolne | KONTAKT | |
A | Piętro 1 | 18 | 45,00 m2 | 16,43 m2 | Sprzedane | KONTAKT | |
A | Piętro 1 | 19 | 33,00 m2 | 9,36 m2 | Wolne | KONTAKT | |
A | Piętro 1 | 20 | 42,00 m2 | 9,18 m2 | Wolne | KONTAKT | |
A | Piętro 1 | 21 | 45,00 m2 | 23,96 m2 | Sprzedane | KONTAKT | |
A | Piętro 1 | 22 | 29,00 m2 | 9,83 m2 | Wolne | KONTAKT | |
A | Piętro 2 | 23 | 41,00 m2 | 14,70 m2 | Sprzedane | KONTAKT | |
A | Piętro 2 | 24 | 45,00 m2 | 28,67 m2 | Sprzedane | KONTAKT | |
A | Piętro 2 | 25 | 33,00 m2 | 9,31 m2 | Sprzedane | KONTAKT | |
A | Piętro 2 | 26 | 42,00 m2 | 8,85 m2 | Sprzedane | KONTAKT | |
A | Piętro 2 | 27 | 45,00 m2 | 16,43 m2 | Sprzedane | KONTAKT | |
A | Piętro 2 | 28 | 33,00 m2 | 9,36 m2 | Sprzedane | KONTAKT | |
A | Piętro 2 | 29 | 42,00 m2 | 9,18 m2 | Sprzedane | KONTAKT | |
A | Piętro 2 | 30 | 45,00 m2 | 23,96 m2 | Sprzedane | KONTAKT | |
A | Piętro 2 | 31 | 29,00 m2 | 9,83 m2 | Sprzedane | KONTAKT | |
B | Piętro -1 | 32 | 65,00 m2 | - | Wolne | KONTAKT | |
B | Piętro -1 | 33 | 40,00 m2 | - | Wolne | KONTAKT | |
B | Piętro -1 | 34 | 41,00 m2 | - | Wolne | KONTAKT | |
B | Piętro -1 | 35 | 41,00 m2 | - | Wolne | KONTAKT | |
B | Piętro -1 | 36 | 61,00 m2 | - | Wolne | KONTAKT | |
B | Parter | 37 | 51,00 m2 | 21,00 m2 | Wolne | KONTAKT | |
B | Parter | 38 | 40,00 m2 | 9,00 m2 | Wolne | KONTAKT | |
B | Parter | 39 | 41,00 m2 | 9,00 m2 | Wolne | KONTAKT | |
B | Parter | 40 | 41,00 m2 | 9,00 m2 | Wolne | KONTAKT | |
B | Parter | 41 | 48,00 m2 | 30,00 m2 | Wolne | KONTAKT | |
B | Parter | 42 | 32,00 m2 | 4,00 m2 | Wolne | KONTAKT | |
B | Parter | 43 | 39,00 m2 | - | Wolne | KONTAKT | |
B | Parter | 44 | 37,00 m2 | - | Wolne | KONTAKT | |
B | Piętro 1 | 45 | 32,00 m2 | 9,00 m2 | Wolne | KONTAKT | |
B | Piętro 1 | 46 | 46,00 m2 | 24,00 m2 | Sprzedane | KONTAKT | |
B | Piętro 1 | 47 | 40,00 m2 | 9,00 m2 | Sprzedane | KONTAKT | |
B | Piętro 1 | 48 | 41,00 m2 | 9,00 m2 | Sprzedane | KONTAKT | |
B | Piętro 1 | 49 | 41,00 m2 | 9,00 m2 | Sprzedane | KONTAKT | |
B | Piętro 1 | 50 | 48,00 m2 | 30,00 m2 | Sprzedane | KONTAKT | |
B | Piętro 1 | 51 | 32,00 m2 | 8,00 m2 | Wolne | KONTAKT | |
B | Piętro 1 | 52 | 39,00 m2 | 9,00 m2 | Sprzedane | KONTAKT | |
B | Piętro 1 | 53 | 41,00 m2 | 18,00 m2 | Wolne | KONTAKT | |
B | Piętro 2 | 54 | 32,00 m2 | 9,00 m2 | Sprzedane | KONTAKT | |
B | Piętro 2 | 55 | 46,00 m2 | 24,00 m2 | Sprzedane | KONTAKT | |
B | Piętro 2 | 56 | 40,00 m2 | 9,00 m2 | Sprzedane | KONTAKT | |
B | Piętro 2 | 57 | 40,00 m2 | 9,00 m2 | Sprzedane | KONTAKT | |
B | Piętro 2 | 58 | 40,00 m2 | 9,00 m2 | Sprzedane | KONTAKT | |
B | Piętro 2 | 59 | 48,00 m2 | 30,00 m2 | Sprzedane | KONTAKT | |
B | Piętro 2 | 60 | 32,00 m2 | 8,00 m2 | Sprzedane | KONTAKT | |
B | Piętro 2 | 61 | 39,00 m2 | 9,00 m2 | Sprzedane | KONTAKT | |
B | Piętro 2 | 62 | 41,00 m2 | 18,00 m2 | Sprzedane | KONTAKT |
WOLNE
ZAREZERWOWANE
SPRZEDANE